отчет по сберу ( теперь я уже точно знаю, что здесь не все поступления

)
06.06.2012 790 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 5000,00
14.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 5000,00
15.06.2012 01 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 3000,00
15.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 800,00
15.06.2012 3 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 1000,00
15.06.2012 18913 13 Приход на карточный ЛС нал. 20202810462020100003 0,00 1000,00
16.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 2500,00
18.06.2012 3 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 1000,00
18.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 1000,00
18.06.2012 452 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 500,00
18.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 200,00
19.06.2012 3816 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 2500,00
19.06.2012 134 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 1000,00
19.06.2012 266 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 10000,00
20.06.2012 253 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 3000,00
20.06.2012 3261 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 10000,00
20.06.2012 4 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 1000,00
20.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 1000,00
20.06.2012 670233 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 1500,00
20.06.2012 62 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 2000,00
20.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 1000,00
21.06.2012 236 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 10000,00
21.06.2012 7052 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 4000,00
21.06.2012 1108 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 5000,00
21.06.2012 66 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 2000,00
21.06.2012 1642 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 50000,00
21.06.2012 557 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 1000,00
22.06.2012 286 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 4000,00
22.06.2012 898 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 100,00
22.06.2012 366 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 500,00
22.06.2012 13129 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 10000,00
22.06.2012 986 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 500,00
22.06.2012 776 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 762,30
22.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 300,00
22.06.2012 13 Списание с карт.ЛС бнл.ГПЦ 30232810462020104001 250,00 0,00
22.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 300,00
22.06.2012 66 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 30000,00
22.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 500,00
22.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 1000,00
23.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 1200,00
25.06.2012 111 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 500,00
25.06.2012 71 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 5000,00
25.06.2012 500 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 300,00
25.06.2012 67 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 2010,00
25.06.2012 820 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 30000,00
25.06.2012 94904 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 3000,00
25.06.2012 63 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 1000,00
25.06.2012 2 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 300,00
25.06.2012 2802 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 2800,00
25.06.2012 28 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 200,00
25.06.2012 4 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 3000,00
25.06.2012 13 Зачислено бнл 30233810462020104000 0,00 100,00
25.06.2012 927 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 200,00
25.06.2012 693 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 500,00
25.06.2012 1 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 300,00
25.06.2012 944 12 Зачислено бнл 30102810962000000603 0,00 500,00
Итого 224872,30